
| Taille | Plage Ø Tube | Encombrement | Perçage Cloison | Ø Scies Cloches |
|---|---|---|---|---|
| T1 | Jusqu'à 21,3 mm | Ø 60 | De 40 à 45 | 40-43-44-45 |
| T2 | Jusqu'à 48,3 mm | Ø 90 | De 70 à 75 | 70-73-75 |
| T3 | Jusqu'à 76,2 mm | Ø 120 | De 93 à 95 | 93-95 |
| T4 | Jusqu'à 88,9 mm | Ø 145 | De 112 à 113 | 112-113 |
| T5 |






| Taille | Plage Ø (mm) | Encombrement | Perçage | Scies Cloches |
|---|---|---|---|---|
| T1 | Jusqu'à 21,3 mm | Ø 60 | De 40 à 45 | 40-43-44-45 |
| T2 | Jusqu'à 48,3 mm | Ø 90 | De 70 à 75 | 70-73-75 |
| T3 | Jusqu'à 76,2 mm | Ø 120 | De 93 à 95 | 93-95 |
| T4 | Jusqu'à 88,9 mm | Ø 145 | De 112 à 113 | 112-113 |
| T5 |